商品の発送および代金決済については、車両販売(梱包発送)と車両販売(組立済発送)、部品販売の3つに大別されます。 |
【車両販売(梱包発送)】 商品は福山通運営業所止めのお届けとなります。 代金決済は、福山通運窓口で、商品受け取り時に現金にてお支払い下さい。 商品受け取り時のクレジットカード決済などはご利用出来ません。 送料は「商品サイズ毎の配送費用一覧表」の車両(小型)~車両(特大)までの表から、各商品の梱包サイズによりそれぞれ適用されます。 商品のお受け取りには、お近くの福山通運営業所まで、トラックなどの大型梱包物積載可能な車両でお引き取りが必要となります。 車両(中型)までは軽トラック程度、それ以上は1.5t程度の積載装置を持つ車両が必要となります。 また、福山通運営業所内での商品開封は一切出来ません。 必ずご自宅にて梱包をお開けいただけますようお願い申し上げます。 沖縄諸島、その他の離島へのお届けには、別途フェリー運賃などの諸費用がかかります。 この諸費用は、時期、大きさにより変化いたしますので、ご注文の際に、その都度お見積もりとさせていただきます。 カートシステムの自動計算では、この諸費用が表示されません。 最終的な合計送料は、弊社からの個別のメールにてご案内いたします。 ご了承いただけますようお願い申し上げます。 |
【車両販売(組立済発送)】 車種によって梱包配送が出来ないものがあります。 この場合、バイク専用宅配にてのお届けになります。 代金決済は、事前に弊社指定口座へのお振り込み決済となります。 商品受け取り時のクレジットカード決済などはご利用出来ません。 バイク専用宅配では、100%組み立て状態での宅配が可能ですが、弊社からお届け先住所への運送距離により送料が変わります。 カートでの自動計算では、「商品サイズ毎の配送費用一覧表」の車両(バイク宅配)の表から、概ね目安の送料をご案内いたしますが、ご注文の際に、その都度お見積もりとさせていただきます。 最終的な合計送料は、弊社からの個別のメールにてご案内いたします。 ご了承いただけますようお願い申し上げます。 |
【部品販売】 商品は、宅急便にて、ご自宅までお届けいたします。 代金決済は、商品受け取り時に宅配業者ドライバーに現金にてお支払い下さい。 また、事前にお知らせいただければ、商品到着時のクレジット決済もご利用いただけます。 送料は「商品サイズ毎の配送費用一覧表」のパーツ(小型)~パーツ(特大)までの表から、各商品の梱包サイズによりそれぞれ適用されます。 沖縄県や離島の場合、送料込みの商品であっても追加料金のみが発生いたします。 |
商品サイズ毎の配送費用一覧表
● 車両(小型) ミニバイクなど |
北海道 | 北海道 | |||||||
7000円 | ||||||||
東北 | 青森県 | 秋田県 | 岩手県 | 山形県 | 宮城県 | 福島県 | ||
7000円 | 7000円 | 7000円 | 7000円 | 7000円 | 7000円 | |||
関東 | 東京都 | 千葉県 | 神奈川県 | 埼玉県 | 茨城県 | 群馬県 | 栃木県 | 山梨県 |
7000円 | 7000円 | 7000円 | 7000円 | 7000円 | 7000円 | 7000円 | 7000円 | |
信越 | 新潟県 | 長野県 | ||||||
7000円 | 7000円 | |||||||
東海 | 愛知県 | 三重県 | 岐阜県 | 静岡県 | ||||
7000円 | 7000円 | 7000円 | 7000円 | |||||
北陸 | 石川県 | 福井県 | 富山県 | |||||
7000円 | 7000円 | 7000円 | ||||||
関西 | 大阪府 | 奈良県 | 和歌山県 | 兵庫県 | 京都府 | 滋賀県 | ||
7000円 | 7000円 | 7000円 | 7000円 | 7000円 | 7000円 | |||
中国 | 広島県 | 岡山県 | 島根県 | 山口県 | 鳥取県 | |||
7000円 | 7000円 | 7000円 | 7000円 | 7000円 | ||||
四国 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 徳島県 | ||||
7000円 | 7000円 | 7000円 | 7000円 | |||||
九州 | 福岡県 | 佐賀県 | 大分県 | 長崎県 | 熊本県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | |
7000円 | 7000円 | 7000円 | 7000円 | 7000円 | 7000円 | 7000円 | ||
沖縄 | 沖縄県 | |||||||
12000円 |
● 車両(標準)ATV小型など
北海道 | 北海道 | |||||||
12000円 | ||||||||
東北 | 青森県 | 秋田県 | 岩手県 | 山形県 | 宮城県 | 福島県 | ||
12000円 | 12000円 | 12000円 | 12000円 | 12000円 | 12000円 | |||
関東 | 東京都 | 千葉県 | 神奈川県 | 埼玉県 | 茨城県 | 群馬県 | 栃木県 | 山梨県 |
12000円 | 12000円 | 12000円 | 12000円 | 12000円 | 12000円 | 12000円 | 12000円 | |
信越 | 新潟県 | 長野県 | ||||||
12000円 | 12000円 | |||||||
東海 | 愛知県 | 三重県 | 岐阜県 | 静岡県 | ||||
12000円 | 12000円 | 12000円 | 12000円 | |||||
北陸 | 石川県 | 福井県 | 富山県 | |||||
12000円 | 12000円 | 12000円 | ||||||
関西 | 大阪府 | 奈良県 | 和歌山県 | 兵庫県 | 京都府 | 滋賀県 | ||
12000円 | 12000円 | 12000円 | 12000円 | 12000円 | 12000円 | |||
中国 | 広島県 | 岡山県 | 島根県 | 山口県 | 鳥取県 | |||
12000円 | 12000円 | 12000円 | 12000円 | 12000円 | ||||
四国 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 徳島県 | ||||
12000円 | 12000円 | 12000円 | 12000円 | |||||
九州 | 福岡県 | 佐賀県 | 大分県 | 長崎県 | 熊本県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | |
12000円 | 12000円 | 12000円 | 12000円 | 12000円 | 12000円 | 12000円 | ||
沖縄 | 沖縄県 | |||||||
22000円 |
車両(中型)ATV中型など
北海道 | 北海道 | |||||||
15000円 | ||||||||
東北 | 青森県 | 秋田県 | 岩手県 | 山形県 | 宮城県 | 福島県 | ||
15000円 | 15000円 | 15000円 | 15000円 | 15000円 | 15000円 | |||
関東 | 東京都 | 千葉県 | 神奈川県 | 埼玉県 | 茨城県 | 群馬県 | 栃木県 | 山梨県 |
15000円 | 15000円 | 15000円 | 15000円 | 15000円 | 15000円 | 15000円 | 15000円 | |
信越 | 新潟県 | 長野県 | ||||||
15000円 | 15000円 | |||||||
東海 | 愛知県 | 三重県 | 岐阜県 | 静岡県 | ||||
15000円 | 15000円 | 15000円 | 15000円 | |||||
北陸 | 石川県 | 福井県 | 富山県 | |||||
15000円 | 15000円 | 15000円 | ||||||
関西 | 大阪府 | 奈良県 | 和歌山県 | 兵庫県 | 京都府 | 滋賀県 | ||
15000円 | 15000円 | 15000円 | 15000円 | 15000円 | 15000円 | |||
中国 | 広島県 | 岡山県 | 島根県 | 山口県 | 鳥取県 | |||
15000円 | 15000円 | 15000円 | 15000円 | 15000円 | ||||
四国 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 徳島県 | ||||
15000円 | 15000円 | 15000円 | 15000円 | |||||
九州 | 福岡県 | 佐賀県 | 大分県 | 長崎県 | 熊本県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | |
15000円 | 15000円 | 15000円 | 15000円 | 15000円 | 15000円 | 15000円 | ||
沖縄 | 沖縄県 | |||||||
30000円 |
車両(大型)ATV大型など
北海道 | 北海道 | |||||||
18000円 | ||||||||
東北 | 青森県 | 秋田県 | 岩手県 | 山形県 | 宮城県 | 福島県 | ||
18000円 | 18000円 | 18000円 | 18000円 | 18000円 | 18000円 | |||
関東 | 東京都 | 千葉県 | 神奈川県 | 埼玉県 | 茨城県 | 群馬県 | 栃木県 | 山梨県 |
18000円 | 18000円 | 18000円 | 18000円 | 18000円 | 18000円 | 18000円 | 18000円 | |
信越 | 新潟県 | 長野県 | ||||||
18000円 | 18000円 | |||||||
東海 | 愛知県 | 三重県 | 岐阜県 | 静岡県 | ||||
18000円 | 18000円 | 18000円 | 18000円 | |||||
北陸 | 石川県 | 福井県 | 富山県 | |||||
18000円 | 18000円 | 18000円 | ||||||
関西 | 大阪府 | 奈良県 | 和歌山県 | 兵庫県 | 京都府 | 滋賀県 | ||
18000円 | 18000円 | 18000円 | 18000円 | 18000円 | 18000円 | |||
中国 | 広島県 | 岡山県 | 島根県 | 山口県 | 鳥取県 | |||
18000円 | 18000円 | 18000円 | 18000円 | 18000円 | ||||
四国 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 徳島県 | ||||
18000円 | 18000円 | 18000円 | 18000円 | |||||
九州 | 福岡県 | 佐賀県 | 大分県 | 長崎県 | 熊本県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | |
18000円 | 18000円 | 18000円 | 18000円 | 18000円 | 18000円 | 18000円 | ||
沖縄 | 沖縄県 | |||||||
38000円 |
車両(超大型)ATV超大型など
北海道 | 北海道 | |||||||
25000円 | ||||||||
東北 | 青森県 | 秋田県 | 岩手県 | 山形県 | 宮城県 | 福島県 | ||
25000円 | 25000円 | 25000円 | 25000円 | 25000円 | 25000円 | |||
関東 | 東京都 | 千葉県 | 神奈川県 | 埼玉県 | 茨城県 | 群馬県 | 栃木県 | 山梨県 |
25000円 | 25000円 | 25000円 | 25000円 | 25000円 | 25000円 | 25000円 | 25000円 | |
信越 | 新潟県 | 長野県 | ||||||
25000円 | 25000円 | |||||||
東海 | 愛知県 | 三重県 | 岐阜県 | 静岡県 | ||||
25000円 | 25000円 | 25000円 | 25000円 | |||||
北陸 | 石川県 | 福井県 | 富山県 | |||||
25000円 | 25000円 | 25000円 | ||||||
関西 | 大阪府 | 奈良県 | 和歌山県 | 兵庫県 | 京都府 | 滋賀県 | ||
25000円 | 25000円 | 25000円 | 25000円 | 25000円 | 25000円 | |||
中国 | 広島県 | 岡山県 | 島根県 | 山口県 | 鳥取県 | |||
25000円 | 25000円 | 25000円 | 25000円 | 25000円 | ||||
四国 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 徳島県 | ||||
25000円 | 25000円 | 25000円 | 25000円 | |||||
九州 | 福岡県 | 佐賀県 | 大分県 | 長崎県 | 熊本県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | |
25000円 | 25000円 | 25000円 | 25000円 | 25000円 | 25000円 | 25000円 | ||
沖縄 | 沖縄県 | |||||||
50000円 |
車両(特大)
※ 沖縄諸島、その他の離島へのお届けには、別途フェリー運賃などの諸費用がかかります。
この諸費用は、時期、大きさにより変化いたしますので、ご注文の際に、その都度お見積もりとさせていただきます。
カートシステムでは送料は表示されませんのでご注意ください。
北海道 | 北海道 | |||||||
35000円 | ||||||||
東北 | 青森県 | 秋田県 | 岩手県 | 山形県 | 宮城県 | 福島県 | ||
25000円 | 25000円 | 25000円 | 25000円 | 25000円 | 25000円 | |||
関東 | 東京都 | 千葉県 | 神奈川県 | 埼玉県 | 茨城県 | 群馬県 | 栃木県 | 山梨県 |
25000円 | 25000円 | 25000円 | 25000円 | 25000円 | 25000円 | 25000円 | 25000円 | |
信越 | 新潟県 | 長野県 | ||||||
25000円 | 25000円 | |||||||
東海 | 愛知県 | 三重県 | 岐阜県 | 静岡県 | ||||
25000円 | 25000円 | 25000円 | 25000円 | |||||
北陸 | 石川県 | 福井県 | 富山県 | |||||
25000円 | 25000円 | 25000円 | ||||||
関西 | 大阪府 | 奈良県 | 和歌山県 | 兵庫県 | 京都府 | 滋賀県 | ||
25000円 | 25000円 | 25000円 | 25000円 | 25000円 | 25000円 | |||
中国 | 広島県 | 岡山県 | 島根県 | 山口県 | 鳥取県 | |||
25000円 | 25000円 | 25000円 | 25000円 | 25000円 | ||||
四国 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 徳島県 | ||||
25000円 | 25000円 | 25000円 | 25000円 | |||||
九州 | 福岡県 | 佐賀県 | 大分県 | 長崎県 | 熊本県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | |
35000円 | 35000円 | 35000円 | 35000円 | 35000円 | 35000円 | 35000円 | ||
沖縄 | 沖縄県 | |||||||
0円 |
車両(バイク宅配)要見積り
※ バイク専用宅配では、100%組み立て状態での宅配が可能ですが、弊社からお届け先住所への運送距離により送料が変わります。
カートでの自動計算では、概ね目安の送料をご案内いたしますが、ご注文の際に、その都度お見積もりとさせていただきます。
最終的な合計送料は、弊社からの個別のメールにてご案内いたします。
ご了承いただけますようお願い申し上げます。
北海道 | 北海道 | |||||||
40000円 | ||||||||
東北 | 青森県 | 秋田県 | 岩手県 | 山形県 | 宮城県 | 福島県 | ||
30000円 | 28000円 | 28000円 | 22000円 | 22000円 | 19000円 | |||
関東 | 東京都 | 千葉県 | 神奈川県 | 埼玉県 | 茨城県 | 群馬県 | 栃木県 | 山梨県 |
14000円 | 16000円 | 16000円 | 14000円 | 16000円 | 16000円 | 16000円 | 16000円 | |
信越 | 新潟県 | 長野県 | ||||||
19000円 | 18000円 | |||||||
東海 | 愛知県 | 三重県 | 岐阜県 | 静岡県 | ||||
20000円 | 24000円 | 20000円 | 19000円 | |||||
北陸 | 石川県 | 福井県 | 富山県 | |||||
22000円 | 22000円 | 22000円 | ||||||
関西 | 大阪府 | 奈良県 | 和歌山県 | 兵庫県 | 京都府 | 滋賀県 | ||
24000円 | 24000円 | 24000円 | 28000円 | 24000円 | 22000円 | |||
中国 | 広島県 | 岡山県 | 島根県 | 山口県 | 鳥取県 | |||
32000円 | 30000円 | 34000円 | 36000円 | 30000円 | ||||
四国 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 徳島県 | ||||
30000円 | 34000円 | 34000円 | 28000円 | |||||
九州 | 福岡県 | 佐賀県 | 大分県 | 長崎県 | 熊本県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | |
38000円 | 38000円 | 38000円 | 40000円 | 42000円 | 44000円 | 46000円 | ||
沖縄 | 沖縄県 | |||||||
70000円 |
パーツ(小型)
北海道 | 北海道 | |||||||
1160円 | ||||||||
東北 | 青森県 | 秋田県 | 岩手県 | 山形県 | 宮城県 | 福島県 | ||
840円 | 840円 | 840円 | 740円 | 740円 | 740円 | |||
関東 | 東京都 | 千葉県 | 神奈川県 | 埼玉県 | 茨城県 | 群馬県 | 栃木県 | 山梨県 |
740円 | 740円 | 740円 | 740円 | 740円 | 740円 | 740円 | 740円 | |
信越 | 新潟県 | 長野県 | ||||||
740円 | 740円 | |||||||
東海 | 愛知県 | 三重県 | 岐阜県 | 静岡県 | ||||
740円 | 740円 | 740円 | 740円 | |||||
北陸 | 石川県 | 福井県 | 富山県 | |||||
740円 | 740円 | 740円 | ||||||
関西 | 大阪府 | 奈良県 | 和歌山県 | 兵庫県 | 京都府 | 滋賀県 | ||
840円 | 840円 | 840円 | 840円 | 840円 | 840円 | |||
中国 | 広島県 | 岡山県 | 島根県 | 山口県 | 鳥取県 | |||
950円 | 950円 | 950円 | 950円 | 950円 | ||||
四国 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 徳島県 | ||||
1050円 | 1050円 | 1050円 | 1050円 | |||||
九州 | 福岡県 | 佐賀県 | 大分県 | 長崎県 | 熊本県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | |
1160円 | 1160円 | 1160円 | 1160円 | 1160円 | 1160円 | 1160円 | ||
沖縄 | 沖縄県 | |||||||
1830円 |
パーツ(標準)
北海道 | 北海道 | |||||||
1420円 | ||||||||
東北 | 青森県 | 秋田県 | 岩手県 | 山形県 | 宮城県 | 福島県 | ||
1110円 | 1110円 | 1110円 | 1000円 | 1000円 | 1000円 | |||
関東 | 東京都 | 千葉県 | 神奈川県 | 埼玉県 | 茨城県 | 群馬県 | 栃木県 | 山梨県 |
1000円 | 1000円 | 1000円 | 1000円 | 1000円 | 1000円 | 1000円 | 1000円 | |
信越 | 新潟県 | 長野県 | ||||||
1000円 | 1000円 | |||||||
東海 | 愛知県 | 三重県 | 岐阜県 | 静岡県 | ||||
1000円 | 1000円 | 1000円 | 1000円 | |||||
北陸 | 石川県 | 福井県 | 富山県 | |||||
1000円 | 1000円 | 1000円 | ||||||
関西 | 大阪府 | 奈良県 | 和歌山県 | 兵庫県 | 京都府 | 滋賀県 | ||
1110円 | 1110円 | 1110円 | 1110円 | 1110円 | 1110円 | |||
中国 | 広島県 | 岡山県 | 島根県 | 山口県 | 鳥取県 | |||
1210円 | 1210円 | 1210円 | 1210円 | 1210円 | ||||
四国 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 徳島県 | ||||
1320円 | 1320円 | 1320円 | 1320円 | |||||
九州 | 福岡県 | 佐賀県 | 大分県 | 長崎県 | 熊本県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | |
1420円 | 1420円 | 1420円 | 1420円 | 1420円 | 1420円 | 1420円 | ||
沖縄 | 沖縄県 | |||||||
3360円 |
パーツ(中型)
北海道 | 北海道 | |||||||
1680円 | ||||||||
東北 | 青森県 | 秋田県 | 岩手県 | 山形県 | 宮城県 | 福島県 | ||
1370円 | 1370円 | 1370円 | 1260円 | 1260円 | 1260円 | |||
関東 | 東京都 | 千葉県 | 神奈川県 | 埼玉県 | 茨城県 | 群馬県 | 栃木県 | 山梨県 |
1260円 | 1260円 | 1260円 | 1260円 | 1260円 | 1260円 | 1260円 | 1260円 | |
信越 | 新潟県 | 長野県 | ||||||
1260円 | 1260円 | |||||||
東海 | 愛知県 | 三重県 | 岐阜県 | 静岡県 | ||||
1260円 | 1260円 | 1260円 | 1260円 | |||||
北陸 | 石川県 | 福井県 | 富山県 | |||||
1260円 | 1260円 | 1260円 | ||||||
関西 | 大阪府 | 奈良県 | 和歌山県 | 兵庫県 | 京都府 | 滋賀県 | ||
1370円 | 1370円 | 1370円 | 1370円 | 1370円 | 1370円 | |||
中国 | 広島県 | 岡山県 | 島根県 | 山口県 | 鳥取県 | |||
1470円 | 1470円 | 1470円 | 1470円 | 1470円 | ||||
四国 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 徳島県 | ||||
1580円 | 1580円 | 1580円 | 1580円 | |||||
九州 | 福岡県 | 佐賀県 | 大分県 | 長崎県 | 熊本県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | |
1680円 | 1680円 | 1680円 | 1680円 | 1680円 | 1680円 | 1680円 | ||
沖縄 | 沖縄県 | |||||||
4480円 |
パーツ(大型)
北海道 | 北海道 | |||||||
2210円 | ||||||||
東北 | 青森県 | 秋田県 | 岩手県 | 山形県 | 宮城県 | 福島県 | ||
1890円 | 1890円 | 1890円 | 1790円 | 1790円 | 1790円 | |||
関東 | 東京都 | 千葉県 | 神奈川県 | 埼玉県 | 茨城県 | 群馬県 | 栃木県 | 山梨県 |
1790円 | 1790円 | 1790円 | 1790円 | 1790円 | 1790円 | 1790円 | 1790円 | |
信越 | 新潟県 | 長野県 | ||||||
1790円 | 1790円 | |||||||
東海 | 愛知県 | 三重県 | 岐阜県 | 静岡県 | ||||
1790円 | 1790円 | 1790円 | 1790円 | |||||
北陸 | 石川県 | 福井県 | 富山県 | |||||
1790円 | 1790円 | 1790円 | ||||||
関西 | 大阪府 | 奈良県 | 和歌山県 | 兵庫県 | 京都府 | 滋賀県 | ||
1890円 | 1890円 | 1890円 | 1890円 | 1890円 | 1890円 | |||
中国 | 広島県 | 岡山県 | 島根県 | 山口県 | 鳥取県 | |||
2000円 | 2000円 | 2000円 | 2000円 | 2000円 | ||||
四国 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 徳島県 | ||||
2100円 | 2100円 | 2100円 | 2100円 | |||||
九州 | 福岡県 | 佐賀県 | 大分県 | 長崎県 | 熊本県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | |
2210円 | 2210円 | 2210円 | 2210円 | 2210円 | 2210円 | 2210円 | ||
沖縄 | 沖縄県 | |||||||
10090円 |
パーツ(超大型)
北海道 | 北海道 | |||||||
3020円 | ||||||||
東北 | 青森県 | 秋田県 | 岩手県 | 山形県 | 宮城県 | 福島県 | ||
2700円 | 2700円 | 2700円 | 2600円 | 2600円 | 2600円 | |||
関東 | 東京都 | 千葉県 | 神奈川県 | 埼玉県 | 茨城県 | 群馬県 | 栃木県 | 山梨県 |
2600円 | 2600円 | 2600円 | 2600円 | 2600円 | 2600円 | 2600円 | 2600円 | |
信越 | 新潟県 | 長野県 | ||||||
2600円 | 2600円 | |||||||
東海 | 愛知県 | 三重県 | 岐阜県 | 静岡県 | ||||
2600円 | 2600円 | 2600円 | 2600円 | |||||
北陸 | 石川県 | 福井県 | 富山県 | |||||
2600円 | 2600円 | 2600円 | ||||||
関西 | 大阪府 | 奈良県 | 和歌山県 | 兵庫県 | 京都府 | 滋賀県 | ||
2700円 | 2700円 | 2700円 | 2700円 | 2700円 | 2700円 | |||
中国 | 広島県 | 岡山県 | 島根県 | 山口県 | 鳥取県 | |||
2810円 | 2810円 | 2810円 | 2810円 | 2810円 | ||||
四国 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 徳島県 | ||||
2910円 | 2910円 | 2910円 | 2910円 | |||||
九州 | 福岡県 | 佐賀県 | 大分県 | 長崎県 | 熊本県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | |
3020円 | 3020円 | 3020円 | 3020円 | 3020円 | 3020円 | 3020円 | ||
沖縄 | 沖縄県 | |||||||
17020円 |
パーツ(特大)
北海道 | 北海道 | |||||||
5180円 | ||||||||
東北 | 青森県 | 秋田県 | 岩手県 | 山形県 | 宮城県 | 福島県 | ||
4860円 | 4860円 | 4860円 | 4760円 | 4760円 | 4760円 | |||
関東 | 東京都 | 千葉県 | 神奈川県 | 埼玉県 | 茨城県 | 群馬県 | 栃木県 | 山梨県 |
4760円 | 4760円 | 4760円 | 4760円 | 4760円 | 4760円 | 4760円 | 4760円 | |
信越 | 新潟県 | 長野県 | ||||||
4760円 | 4760円 | |||||||
東海 | 愛知県 | 三重県 | 岐阜県 | 静岡県 | ||||
4760円 | 4760円 | 4760円 | 4760円 | |||||
北陸 | 石川県 | 福井県 | 富山県 | |||||
4760円 | 4760円 | 4760円 | ||||||
関西 | 大阪府 | 奈良県 | 和歌山県 | 兵庫県 | 京都府 | 滋賀県 | ||
4860円 | 4860円 | 4860円 | 4860円 | 4860円 | 4860円 | |||
中国 | 広島県 | 岡山県 | 島根県 | 山口県 | 鳥取県 | |||
4970円 | 4970円 | 4970円 | 4970円 | 4970円 | ||||
四国 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 徳島県 | ||||
5070円 | 5070円 | 5070円 | 5070円 | |||||
九州 | 福岡県 | 佐賀県 | 大分県 | 長崎県 | 熊本県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | |
5180円 | 5180円 | 5180円 | 5180円 | 5180円 | 5180円 | 5180円 | ||
沖縄 | 沖縄県 | |||||||
35500円 |
お支払い方法について
代金引換 | 安心で便利な代引き決済がご利用頂けます。 また、代引き決済は一律400円の手数料がかかります。 ※レーサーレプリカ外装などの海外メーカー直送品は、代引き決済ができません。「事前決済:銀行振込」をご選択ください。 ※パーツの販売につきましては、商品到着代引き時にクレジットカード決済もご利用いただけます。 【通信欄】に、「代引きクレジットカード希望」 とご記入下さい。 |
事前決済:銀行振込 | レーサーレプリカ外装などの一部のパーツ商品の宅配発送に関しまして、事前の銀行振込決済のみとなります。 商品説明画面に「事前の銀行振込決済」を指定する記載があった場合は、こちらをご選択ください。 |